电机型号
Model 步距角
Step angle
( °)
机身长
Motor Length
L(mm)
相电压
Rate Voltage
(V)
相电流
Rate Current
(A)
相电阻
Phase Resistance
(Ω)
相电感
Phase Inductance
(mH)
静力矩
Holding Torque
(kg. cm)
引线数
Lead Wire
(No.)
转动惯量
Rotor Inertia
(g.C㎡)
定位力矩
Detent Torque
(Kg.㎝) 重量
Motor Weight
(㎏)
57BYG001 1.8 41 12.2 0.38 32 30 3 6 57 0.18 0.54
57BYG003 1.8 41 12 0.6 20 18 3.3 6 57 0.18 0.54
57BYG006 1.8 41 3.96 1.1 3.6 3.5 3 8 57 0.18 0.54
57BYG202 1.8 51 12.2 0.38 32 30 3.5 6 110 0.35 0.6
57BYG220 1.8 51 3.3 1.5 2.2 8.5 5.8 4 110 0.35 0.6
57BYG241 1.8 51 1.68 3 0.56 1.8 6 4 110 0.35 0.6
57BYG402 1.8 57 12 0.6 20 27 5.8 6 135 0.42 0.65
57BYG410 1.8 57 2.4 2.4 1 2 6 6 135 0.42 0.65
57BYG424 1.8 57 3.2 1 3.2 5.5 4.5 4 135 0.42 0.65
57BYG601 1.8 76 12 0.6 20 25 9 6 200 0.72 0.95
57BYG606 1.8 76 5.4 1.5 3.6 6.2 8.8 6 200 0.72 0.95
57BYG621 1.8 76 3.96 2.2 1.8 6 12.5 4 200 0.72 0.95
57BYG100-001 1.8 100 2.1 2 1.05 4.5 12 4 300 0.95 1.25
|